当前位置:首页 > AOA体育(中国)官方网站应用

选择AOA体育(中国)官方网站

类别 型号 特性 引出方式 电压(V) 容量(uF) 工作温度(℃) 使用寿命(Hrs) 详情
片式铝电解电容器 VP 小型化 片式 6.3-50 10-2200 -55~+105 2000
大型铝电解电容器 UP 耐高纹波 小尺寸 机板直立型 400-450 120-1000 -25~+105 2000
大型铝电解电容器 TP 耐高温 机板直立型 16-80 330-10000 -40~+125 2000
小型铝电解电容器 TC 高温 小尺寸 抗雷击 引线式 10-450 4.7-680 -25~+115 2000
小型铝电解电容器 FD 耐高温 引线式 50-100 100-2200 -40~+125 2000
导电高分子固体铝电解电容器 ET 高温品 引线式 10-100 12-2200 -55~+125 2000
导电高分子固体铝电解电容器 EK 高温品 引线式 10-100 15-2200 -55~+115 2000
导电高分子固体铝电解电容器 EA 高电压 引线式 10-100 18-2700 -55~+105 2000
大型铝电解电容器 ZP 耐高纹波 抗振动 机板直立型 200-450 100-2700 -25~+105 2000
片式铝电解电容器 VP 小型化 片式 6.3-50 10-2200 -55~+105 2000
大型铝电解电容器 UP 耐高纹波 小尺寸 机板直立型 400-450 120-1000 -25~+105 2000
大型铝电解电容器 TP 耐高温 机板直立型 16-80 330-10000 -40~+125 2000
大型铝电解电容器 EN 螺栓式 耐高纹波 超长寿命 螺丝端子型 350-450 1000-12000 -25~+85 20000
小型铝电解电容器 KF 7mm宽温度品 引线式 6.3-50 2.2-560 -40~+105 1000H
小型铝电解电容器 ZS 7mm 低阻抗品 引线式 6.3-50 2.2-560 -40~+105 1000H
小型铝电解电容器 ZL 7mm 宽温度低阻抗品 引线式 6.3-50 1-560 -40~+105 2000H
小型铝电解电容器 ZH 9mm 低阻抗品 引线式 6.3-100 4.7-1000 -55~+105 2000H-4000H
小型铝电解电容器 GK 长寿命高纹波更低阻抗品 引线式 6.3-100 4.7-6800 -55~+105 2000H-5000H
小型铝电解电容器 RC 无水宽温度超长寿命 引线式 6.3-100 2.2-18000 -40~+105 4000H-10000H
小型铝电解电容器 GF 长寿命高纹波低阻抗品 引线式 6.3-450 1-18000 -40~+105/-25~+105 2000H-4000H
370 条记录 2/19 页 上一页 下一页   1  2  3   4   5  下5页 最后一页
ewm

0519-69896666

地址:江苏省常州市钟楼区邹区镇 施桥300号

电话:0519-69896666

传真:0519-83637987

邮箱:chang@huaweiec.cn

邮箱登录

CopyRight © 2019 AOA体育(中国)官方网站 All Rights Reserved