当前位置:AOA体育(中国)官方网站信息

料号 品种 类型 系列 容量(uF) 电压(V) 直径(mm) 高度(mm) 寿命(Hrs) 温度范围(℃) 详情
PD0E331ME058000CR0 导电高分子 固体品 PD 330 2.5 6.3 5.8 2000 -55~+105
PD0E391ME058000CR0 导电高分子 固体品 PD 390 2.5 6.3 5.8 2000 -55~+105
PD0E471ME077000CR0 导电高分子 固体品 PD 470 2.5 6.3 7.7 2000 -55~+105
PD0E561ME077000CR0 导电高分子 固体品 PD 560 2.5 6.3 7.7 2000 -55~+105
PD0E681MF105000CR0 导电高分子 固体品 PD 680 2.5 8 10.5 2000 -55~+105
PD0E821MF105000CR0 导电高分子 固体品 PD 820 2.5 8 10.5 2000 -55~+105
PD0E102MF105000CR0 导电高分子 固体品 PD 1000 2.5 8 10.5 2000 -55~+105
PD0E122MF125000CR0 导电高分子 固体品 PD 1200 2.5 8 12.5 2000 -55~+105
PD0E152MF125000CR0 导电高分子 固体品 PD 1500 2.5 8 12.5 2000 -55~+105
PD0E222MG105000CR0 导电高分子 固体品 PD 2200 2.5 10 10.5 2000 -55~+105
PD0E272MG125000CR0 导电高分子 固体品 PD 2700 2.5 10 12.5 2000 -55~+105
PD0G101MC058000CR0 导电高分子 固体品 PD 100 4 5 5.8 2000 -55~+105
PD0G151MC058000CR0 导电高分子 固体品 PD 150 4 5 5.8 2000 -55~+105
PD0G221ME058000CR0 导电高分子 固体品 PD 220 4 6.3 5.8 2000 -55~+105
PD0G271ME058000CR0 导电高分子 固体品 PD 270 4 6.3 5.8 2000 -55~+105
PD0G331ME058000CR0 导电高分子 固体品 PD 330 4 6.3 5.8 2000 -55~+105
PD0G391ME058000CR0 导电高分子 固体品 PD 390 4 6.3 5.8 2000 -55~+105
PD0G471ME077000CR0 导电高分子 固体品 PD 470 4 6.3 7.7 2000 -55~+105
PD0G561ME077000CR0 导电高分子 固体品 PD 560 4 6.3 7.7 2000 -55~+105
PD0G681MF105000CR0 导电高分子 固体品 PD 680 4 8 10.5 2000 -55~+105
ewm

0519-69896666

地址:江苏省常州市钟楼区邹区镇 施桥300号

电话:0519-69896666

传真:0519-83637987

邮箱:chang@huaweiec.cn

邮箱登录

CopyRight © 2019 AOA体育(中国)官方网站 All Rights Reserved