当前位置:AOA体育(中国)官方网站信息

料号 品种 类型 系列 容量(uF) 电压(V) 直径(mm) 高度(mm) 寿命(Hrs) 温度范围(℃) 详情
PD1C390ME058000CR0 导电高分子 固体品 PD 39 16 6.3 5.8 2000 -55~+105
PD1C470ME058000CR0 导电高分子 固体品 PD 47 16 6.3 5.8 2000 -55~+105
PD1C680ME058000CR0 导电高分子 固体品 PD 68 16 6.3 5.8 2000 -55~+105
PD1C820ME058000CR0 导电高分子 固体品 PD 82 16 6.3 5.8 2000 -55~+105
PD1C101ME058000CR0 导电高分子 固体品 PD 100 16 6.3 5.8 2000 -55~+105
PD1C101ME077000CR0 导电高分子 固体品 PD 100 16 6.3 7.7 2000 -55~+105
PD1C151ME077000CR0 导电高分子 固体品 PD 150 16 6.3 7.7 2000 -55~+105
PD1C331MF105000CR0 导电高分子 固体品 PD 330 16 8 10.5 2000 -55~+105
PD1C471MF105000CR0 导电高分子 固体品 PD 470 16 8 10.5 2000 -55~+105
PD1C561MF105000CR0 导电高分子 固体品 PD 560 16 8 10.5 2000 -55~+105
PD1C681MF125000CR0 导电高分子 固体品 PD 680 16 8 12.5 2000 -55~+105
PD1C821MG105000CR0 导电高分子 固体品 PD 820 16 10 10.5 2000 -55~+105
PD1C102MG125000CR0 导电高分子 固体品 PD 1000 16 10 12.5 2000 -55~+105
PD1D220ME058000CR0 导电高分子 固体品 PD 22 20 6.3 5.8 2000 -55~+105
PD1D470ME058000CR0 导电高分子 固体品 PD 47 20 6.3 5.8 2000 -55~+105
PD1D560ME058000CR0 导电高分子 固体品 PD 56 20 6.3 5.8 2000 -55~+105
PD1D101ME077000CR0 导电高分子 固体品 PD 100 20 6.3 7.7 2000 -55~+105
PD1D121ME077000CR0 导电高分子 固体品 PD 120 20 6.3 7.7 2000 -55~+105
PD1D221MF105000CR0 导电高分子 固体品 PD 220 20 8 10.5 2000 -55~+105
PD1D271MF105000CR0 导电高分子 固体品 PD 270 20 8 10.5 2000 -55~+105
ewm

0519-69896666

地址:江苏省常州市钟楼区邹区镇 施桥300号

电话:0519-69896666

传真:0519-83637987

邮箱:chang@huaweiec.cn

邮箱登录

CopyRight © 2019 AOA体育(中国)官方网站 All Rights Reserved