当前位置:AOA体育(中国)官方网站信息

料号 品种 类型 系列 容量(uF) 电压(V) 直径(mm) 高度(mm) 寿命(Hrs) 温度范围(℃) 详情
PE0J821MF080000CR0 导电高分子 固体品 PE 820 6.3 8 8 2000 -55~+105
PE0J102ME100000CR0 导电高分子 固体品 PE 1000 6.3 6.3 10 2000 -55~+105
PE0J102MF080000CR0 导电高分子 固体品 PE 1000 6.3 8 8 2000 -55~+105
PE0J102MF115000CR0 导电高分子 固体品 PE 1000 6.3 8 11.5 2000 -55~+105
PE0J122MF080000CR0 导电高分子 固体品 PE 1200 6.3 8 8 2000 -55~+105
PE0J122MF115000CR0 导电高分子 固体品 PE 1200 6.3 8 11.5 2000 -55~+105
PE0J152MF115000CR0 导电高分子 固体品 PE 1500 6.3 8 11.5 2000 -55~+105
PE0J152MG120000CR0 导电高分子 固体品 PE 1500 6.3 10 12 2000 -55~+105
PE0J222MG120000CR0 导电高分子 固体品 PE 2200 6.3 10 12 2000 -55~+105
PE0J332MG120000CR0 导电高分子 固体品 PE 3300 6.3 10 12 2000 -55~+105
PE0I271MC070000CR0 导电高分子 固体品 PE 270 7.5 5 7 2000 -55~+105
PE0I331MC080000CR0 导电高分子 固体品 PE 330 7.5 5 8 2000 -55~+105
PE0I331M5070000CR0 导电高分子 固体品 PE 330 7.5 5.45 7 2000 -55~+105
PE0I391MC090000CR0 导电高分子 固体品 PE 390 7.5 5 9 2000 -55~+105
PE0I471M5090000CR0 导电高分子 固体品 PE 470 7.5 5.45 9 2000 -55~+105
PE0I471ME080000CR0 导电高分子 固体品 PE 470 7.5 6.3 8 2000 -55~+105
PE0I501M5090000CR0 导电高分子 固体品 PE 500 7.5 5.45 9 2000 -55~+105
PE0I561ME080000CR0 导电高分子 固体品 PE 560 7.5 6.3 8 2000 -55~+105
PE0I561MF080000CR0 导电高分子 固体品 PE 560 7.5 8 8 2000 -55~+105
PE0I681ME090000CR0 导电高分子 固体品 PE 680 7.5 6.3 9 2000 -55~+105
ewm

0519-69896666

地址:江苏省常州市钟楼区邹区镇 施桥300号

电话:0519-69896666

传真:0519-83637987

邮箱:chang@huaweiec.cn

邮箱登录

CopyRight © 2019 AOA体育(中国)官方网站 All Rights Reserved